| Rasmus Dahlin, svensk ishockeyspelare | 26 år (2000) |
| Andreas Kramer, svensk friidrottare och löpare | 29 år (1997) |
| Linus Svenning, svensk artist | 36 år (1990) |
| Allison Williams, amerikansk skådespelerska | 38 år (1988) |
| Carles Puyol, spansk fotbollsspelare | 48 år (1978) |
| Lou Bega, tysk artist | 51 år (1975) |
| Augusto Poroso, ecuadoriansk fotbollsspelare | 52 år (1974) |
| Pablo Oscar Cavallero, argentinsk fotbollsspelare | 52 år (1974) |
| Steven Lustue, dansk fotbollsspelare | 55 år (1971) |
| Tord Henriksson, svensk trestegshoppare och friidrottare | 61 år (1965) |
| Garry Kasparov, sovjetisk schackspelare | 63 år (1963) |
| † Hillel Slovak, israelisk-amerikansk artist | 1962 - 1988 |
| Rudi Völler, tysk fotbollsspelare och förbundskapten | 66 år (1960) |
| Kent Johansson, svensk ishockeyspelare och ishockeytränare | 70 år (1956) |
| Ron Perlman, amerikansk skådespelare | 76 år (1950) |
| Al Green, amerikansk artist | 80 år (1946) |
| Michael S. Brown, amerikansk genetiker | 85 år (1941) |
| Jean-Marie Gustave Le Clézio, fransk-mauritisk författare | 86 år (1940) |
| † Seamus Heaney, irländsk författare | 1939 - 2013 |
| Edward Fox, engelsk skådespelare | 89 år (1937) |
| Leif Kronlund, svensk orkesterledare | 95 år (1931) |
| † Thomas Schelling, amerikansk nationalekonom | 1921 - 2016 |
| † Howard Keel, amerikansk skådespelare | 1917 - 2004 |
| † Samuel Beckett, irländsk-fransk författare | 1906 - 1989 |
| † Anders Österling, svensk författare | 1884 - 1981 |
| † Paulus Genberg, svensk professor | 1811 - 1875 |
| † Thomas Jefferson, amerikansk politiker | 1743 - 1826 |
| † Frederick North, engelsk politiker | 1732 - 1792 |
Gårdagens födelsedagar Morgondagens födelsedagar
|
|