| Nil de Oliveira, brasiliansk-svensk friidrottare och löpare | 40 år (1986) |
| Andreas La Chenardière, svensk skådespelare | 46 år (1980) |
| Olof Mellberg, svensk fotbollsspelare | 49 år (1977) |
| Saad Al Dosari, saudiarabisk fotbollsspelare | 49 år (1977) |
| Clare Kramer, amerikansk skådespelerska | 52 år (1974) |
| Martin Gerber, schweizisk ishockeymålvakt | 52 år (1974) |
| Jennifer Paige, amerikansk artist | 53 år (1973) |
| Martin Straka, tjeckisk ishockeyspelare | 54 år (1972) |
| † Tim Lobinger, tysk stavhoppare | 1972 - 2023 |
| Paolo Montero, uruguayansk fotbollsspelare | 55 år (1971) |
| Gareth Southgate, engelsk fotbollsspelare | 56 år (1970) |
| Robert Karlsson, svensk golfspelare | 57 år (1969) |
| Daron Acemoğlu, turkisk-armenisk nationalekonom | 59 år (1967) |
| Malin Lundgren, svensk fotbollsspelare | 59 år (1967) |
| Charlie Sheen, amerikansk skådespelare | 61 år (1965) |
| Guido Imbens, nederländsk-amerikansk nationalekonom | 63 år (1963) |
| Takaaki Kajita, japansk fysiker | 67 år (1959) |
| Helén Söderqvist, svensk skådespelerska | 68 år (1958) |
| Steve Jones, engelsk musiker | 71 år (1955) |
| Kjell Magne Bondevik, norsk politiker | 79 år (1947) |
| Valerie Perrine, amerikansk skådespelerska | 82 år (1944) |
| Al Jardine, amerikansk musiker och sångare | 83 år (1943) |
| Pauline Collins, engelsk skådespelerska | 86 år (1940) |
| Ryoji Noyori, japansk kemist | 88 år (1938) |
| Eileen Brennan, amerikansk skådespelerska | 89 år (1937) |
| † Assar Rönnlund, svensk längdskidåkare och längdskidexpert | 1935 - 2011 |
| † Erik Saedén, svensk artist | 1924 - 2009 |
| † Alan Ladd, amerikansk skådespelare | 1913 - 1964 |
| † Carl D. Anderson, amerikansk experimentalfysiker | 1905 - 1991 |
| † Urho Kekkonen, finsk politiker | 1900 - 1986 |
| † Frank Macfarlane Burnet, australiensisk virolog | 1899 - 1985 |
| † Ferdinand Porsche, tysk-österrikisk | 1875 - 1951 |
| † Fritz Pregl, österrikisk kemist | 1869 - 1930 |
Gårdagens födelsedagar Morgondagens födelsedagar
|
|