| Caroline Cederlöf, svensk sångerska | 32 år (1994) |
| Jörgen Pettersson, svensk fotbollsspelare | 51 år (1975) |
| Jörgen Jönsson, svensk ishockeyspelare | 54 år (1972) |
| Erika Eleniak, amerikansk skådespelerska | 57 år (1969) |
| Brett Anderson, engelsk artist | 59 år (1967) |
| Julia Gillard, australiensisk politiker | 65 år (1961) |
| Jon Fosse, norsk författare och dramatiker | 67 år (1959) |
| Lotta Ramel, svensk skådespelerska | 69 år (1957) |
| Sebastian Coe, engelsk löpare | 70 år (1956) |
| Lech Walesa, polsk politiker | 83 år (1943) |
| † Thomas Hellberg, svensk skådespelare | 1941 - 2023 |
| † Larry Linville, amerikansk skådespelare | 1939 - 2000 |
| † Wim Kok, nederländsk politiker | 1938 - 2018 |
| † Silvio Berlusconi, italiensk politiker | 1936 - 2023 |
| Jerry Lee Lewis, amerikansk musiker | 91 år (1935) |
| † Alicia Lundberg, svensk hallåa | 1933 - 2017 |
| Rainer Weiss, tysk-amerikansk fysiker | 94 år (1932) |
| † Anita Ekberg, svensk skådespelerska | 1931 - 2015 |
| † James Cronin, amerikansk fysiker | 1931 - 2016 |
| † Adhemar Ferreira da Silva, brasiliansk trestegshoppare | 1927 - 2001 |
| † Gnesta-Kalle, svensk dragspelare | 1927 - 2010 |
| † Peter Mitchell, engelsk biokemist | 1920 - 1992 |
| † Enrico Fermi, italiensk fysiker | 1901 - 1954 |
| † Per Hallström, svensk författare | 1866 - 1960 |
| † Horatio Nelson, engelsk amiral | 1758 - 1805 |
Gårdagens födelsedagar Morgondagens födelsedagar
|
|