Alla spelare som var med i svenska landslaget i fotbolls-VM 2019 i registret
| Hedvig Lindahl 1983-04-29 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonna Andersson 1993-01-02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linda Sembrant 1987-05-15 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanna Glas 1993-04-16 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilla Fischer 1984-08-02 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magdalena Eriksson 1993-09-08 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madelen Janogy 1995-11-12 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lina Hurtig 1995-09-05 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosovare Asllani 1989-07-29 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia Jakobsson 1990-04-23 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stina Blackstenius 1996-02-05 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jennifer Falk 1993-04-26 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amanda Ilestedt 1993-01-17 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia Roddar 1992-02-16 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nathalie Björn 1997-05-04 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia Zigiotti Olme 1997-12-24 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caroline Seger 1985-03-19 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fridolina Rolfö 1993-11-24 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Anvegård 1997-05-10 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimmi Larsson 1994-04-09 | (20) | ||||
| Zecira Musovic 1996-05-26 | (21) | ||
| Olivia Schough 1991-03-11 | (22) |
| Elin Rubenson 1993-05-11 | (23) |
Logga in
Senast inlagda
2026-10-25: Jonas Stentäpp
2026-10-08: Anne Carson
2026-09-28: Ida-Lova Lind
2026-09-15: Mommi Flemister
2026-08-26: Carina Bergfeldt
2026-08-17: Nicola Olyslagers
2026-08-17: Hayden Panettiere
2026-07-14: Sam Neill
2026-07-14: Little Gerhard
2026-06-23: Staffan Westerberg
Sökningar
Totalt: 51 337 430
Lyckade: 50 699 338
Lyckade: 98.76 %
Senaste lyckade sökningarna:Nina Lizell 11:52 Margareta Byström 11:51 Antonio Canova 11:51 Erik Saedén 11:51 Ricardo Olimpia Tavarelli 11:51 Kyösti Karjalainen 11:50 Finn E. Kydland 11:50 Vince Clarke 11:50 Åsa Wikforss 11:50 Lyndon Johnson 11:50 Nikki Sixx 11:50 Leon Cooper 11:50 John Candy 11:50 Clyfford Still 11:50 Sergey Kuznetsov 11:50 Carl Bildt 11:50 Patric Kjellberg 11:49 Kari Eloranta 11:49 Claudio Caniggia 11:48 Ilham Aliyev 11:48 Tage Erlander 11:48 Holger Löwenadler 11:48 Ove Emanuelsson 11:48 Soslan Andijev 11:48 Max Ferdinand Perutz 11:48
Senaste veckans besök
02/11: 140
01/11: 344
31/10: 566
30/10: 470
29/10: 259
28/10: 336
27/10: 671
Totalt: 2786
Spelet - Topplistan!
All Time High!
| 1. | ptun1 | 100 | ||||
| 2. | Noah | 100 | ||||
| 3. | Juliatidningar | 100 | ||||
| 4. | idkk | 100 | ||||
| 5. | Mdii | 100 | ||||
| 6. | Blöjpaket Lenina | 100 | ||||
| 7. | jesper | 100 | ||||
| 8. | Moa | 100 | ||||
| 9. | pak fotin | 95 | ||||
| 10. | Mr U | 95 | ||||
| 11. | Emma | 93 | ||||
| 12. | Noahh | 92 | ||||
| 13. | Naomi | 90 | ||||
| 14. | Jesper2021 | 90 | ||||
| 15. | jesper | 90 | ||||
| 16. | Leah | 80 | ||||
| 17. | PellePlutt | 79 | ||||
| 18. | Elias | 53 | ||||
| 19. | Mats - webmaster | 47 | ||||
| 20. | sofia | 38 | ||||
| 21. | Blöjpaket Snibby | 28 | ||||
| 22. | No Jåk | 27 | ||||
| 23. | Ankan | 25 | ||||
| 24. | Mats - webmaster | 22 | ||||
| 25. | Mats - webmaster | 20 | ||||
Senaste veckans bästa!
Dagens bästa!
| Ingen har spelat idag ännu. |
Spelet har spelats 181 gånger.
Spelet startade 2015-09-27.
De som är tidigast födda
1378-12-31: Alfonso de Borja
1394-06-04: Filippa
1412-01-06: Jeanne d’Arc
1414-07-21: Sixtus IV
1451-03-09: Amerigo Vespucci
1452-04-15: Leonardo da Vinci
1467-01-01: Sigismund I
1473-02-19: Nicolas Copernicus
1475-03-06: Michelangelo Buonarroti
1483-11-10: Martin Luther
1485-11-30: Veronica Gambara
1489-11-28: Margareta Tudor
1496-05-12: Gustav Vasa
1503-12-14: Nostradamus
1521-08-04: Giovanni Battista Castagna
1526-09-01: Katarina Jagellonica
1527-07-13: John Dee
1533-09-07: Elizabeth I
1533-12-13: Erik XIV
1535-02-11: Gregorius XIV
De som är senast födda
2016-03-02: Oscar
2012-02-23: Estelle
2008-07-15: Iain Armitage
2008-06-24: Lea Nilsson
2007-07-13: Lamine Yamal
2007-06-06: Aubrey Anderson-Emmons
2007-04-29: Mirra Andreeva
2006-11-14: Yan Diomande
2006-09-02: Herman Liv
2006-08-26: Victoria Mboko
2006-06-25: Mckenna Grace
2006-05-29: Dommaraju Gukesh
2006-02-02: Lucas Bergvall
2006-01-03: Tara Babulfath
2005-11-15: Roony Bardghji
2005-10-14: Johan Manzambi
2005-07-17: Theodor Haraldsson
2005-06-05: Alice Magnell Millán
2005-05-20: Engla Nilsson
2005-04-08: Leah Isadora
Visste du att...
Visste du att registret innehåller 10202 kändisar som inte är tennisspelare?
Många sätt att bli känd!
Det finns många sätt att bli känd på. Registret innehåller hela 565 olika yrkeskategorier.
De vanligaste tio är:
1. skådespelare / skådespelerska (2347)
2. fotbollsspelare (1216)
3. artist (870)
4. författare (596)
5. musiker (569)
6. sångare / sångerska (505)
7. politiker (454)
8. friidrottare (340)
9. ishockeyspelare (264)
10. programledare (233)
























