Alla skådespelare i M*A*S*H i registret
Alan Alda 1936-01-28 | (Benjamin Franklin "Hawkeye" Pierce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Farrell 1939-02-06 | (B.J Hunnicutt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Rogers 1933-04-07 Avled 2015-12-31 | (Trapper John McIntyre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Burghoff 1943-05-24 | (Radar O´Reilly) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Alda 1914-02-26 Avled 1986-05-03 | (Anthony Borelli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leslie Nielsen 1926-02-11 Avled 2010-11-28 | (Buzz Brighton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Ogden Stiers 1942-10-31 Avled 2018-03-03 | (Charles Winchester) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Christoffer 1932-10-20 Avled 2016-12-31 | (Fader Mulcahy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larry Linville 1939-09-29 Avled 2000-04-10 | (Frank Burns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McLean Stevenson 1927-11-14 Avled 1996-02-15 | (Henry Blake) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Maxwell 1947-04-19 | (Igor Straminsky) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loretta Swit 1937-11-04 | (Margaret "Hot Lips" Houlihan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Farr 1934-07-01 | (Maxwell Klinger) | ||||
Harry Morgan 1915-04-10 Avled 2011-12-07 | (Överste Sherman Potter) | ||
Roy Goldman 1932-03-03 Avled 2009-09-01 | (Roy Goldman) |
Kellye Nakahara 1950-12-10 | (Syster Kellye) |
Logga in
Registret har fått:
0 nya senaste veckan.
9 nya senaste månaden.
372 nya senaste året.
9572 totalt
Senast inlagda
2023-01-18: Doris Svensson
2023-01-16: Jane Cederqvist
2023-01-16: Klas Lestander
2023-01-12: Haakon Pedersen
2023-01-06: Gianluca Vialli
2023-01-01: Renée Nyberg
2023-01-01: Albin Lee Meldau
2023-01-01: Caroline Giertz
2023-01-01: Jeff Bezos
2022-12-26: Lasse Lönndahl
Sökningar
Totalt: 30 842 776
Lyckade: 30 443 865
Lyckade: 98.71 %
Senaste lyckade sökningarna:Gunpei Yokoi 03:11 Mona Malm 03:11 Johnny Pacheco 03:11 Ronald Reagan 03:11 Tito Jackson 03:11 Owen Chamberlain 03:11 Görel Crona 03:10 Chi Cheng 03:10 Stefan Andersson 03:10 Karl Malone 03:10 Charlotte Schönbeck 03:10 Betsy Palmer 03:10 Ragnar Dahlberg 03:10 Olle Stenholm 03:10 Michael Tucker 03:10 Horace Engdahl 03:10 Jacek Krzynowek 03:10 Shay Given 03:10 Dick Clark 03:10 John Ross Bowie 03:10 Albert Speer 03:09 Terry Gilliam 03:09 Staffan Valdemar Holm 03:09 Lionel Messi 03:09 Maria Goeppert-Mayer 03:09
Senaste veckans besök
29/01: 13
28/01: 153
27/01: 167
26/01: 169
25/01: 138
24/01: 125
23/01: 138
Totalt: 903
Spelet - Topplistan!
All Time High!
1. | ptun1 | 100 | ||||
2. | Noah | 100 | ||||
3. | Juliatidningar | 100 | ||||
4. | idkk | 100 | ||||
5. | pak fotin | 95 | ||||
6. | Noahh | 92 | ||||
7. | Naomi | 90 | ||||
8. | Jesper2021 | 90 | ||||
9. | PellePlutt | 79 | ||||
10. | Mats - webmaster | 47 | ||||
11. | sofia | 38 | ||||
12. | Blöjpaket Snibby | 28 | ||||
13. | No Jåk | 27 | ||||
14. | Ankan | 25 | ||||
15. | Mats - webmaster | 22 | ||||
16. | Mats - webmaster | 20 | ||||
17. | Mats - webmaster | 18 | ||||
18. | Mats - webmaster | 18 | ||||
19. | Mats - webmaster | 17 | ||||
20. | No Jåk | 15 | ||||
21. | Mats - webmaster | 13 | ||||
22. | Mats - webmaster | 13 | ||||
23. | Mats - webmaster | 13 | ||||
24. | Mats - webmaster | 12 | ||||
25. | Mats - webmaster | 11 | ||||
Senaste veckans bästa!
Dagens bästa!
Ingen har spelat idag ännu. |
Spelet har spelats 122 gånger.
Spelet startade 2015-09-27.
De som är tidigast födda
1378-12-31: Alfonso de Borja
1394-06-04: Filippa
1412-01-06: Jeanne d’Arc
1451-03-09: Amerigo Vespucci
1452-04-15: Leonardo da Vinci
1467-01-01: Sigismund I
1473-02-19: Nicolas Copernicus
1475-03-06: Michelangelo Buonarroti
1483-11-10: Martin Luther
1485-11-30: Veronica Gambara
1489-11-28: Margareta Tudor
1496-05-12: Gustav Vasa
1503-12-14: Nostradamus
1521-08-04: Giovanni Battista Castagna
1526-09-01: Katarina Jagellonica
1527-07-13: John Dee
1533-09-07: Elizabeth I
1533-12-13: Erik XIV
1535-06-02: Alessandro Ottaviano de´ Medici
1535-07-22: Katarina Gustavsdotter
De som är senast födda
2016-03-03: Oscar
2012-02-23: Estelle
2007-06-06: Aubrey Anderson-Emmons
2006-06-25: Mckenna Grace
2005-07-17: Theodor Haraldsson
2005-06-05: Alice Magnell Millán
2004-12-05: Annie LeBlanc
2004-10-12: Melwin Lycke Holm
2004-10-03: Noah Schnapp
2003-02-20: Olivia Rodrigo
2003-01-23: Bishara Morad
2003-01-03: Greta Thunberg
2002-10-16: Hanna Bennison
2002-09-05: Nils Grönberg
2002-04-19: Loren Gray
2002-02-21: Marcus Gunnarsen
2002-02-21: Martinus Gunnarsen
2002-02-16: Truls Möregårdh
2002-01-01: Tousin Chiza
2001-12-18: Billie Eilish
Visste du att...
Visste du att registret innehåller 4 sångerskor?
Många sätt att bli känd!
Det finns många sätt att bli känd på. Registret innehåller hela 551 olika yrkeskategorier.
De vanligaste tio är:
1. skådespelare / skådespelerska (2139)
2. fotbollsspelare (1147)
3. artist (867)
4. författare (549)
5. musiker (505)
6. politiker (420)
7. sångare / sångerska (406)
8. friidrottare (303)
9. ishockeyspelare (250)
10. programledare (220)